| RX-V383 |
|---|
| AV Receiver |
|---|
| Amplifier Section | Channel | 5.1 |
|---|
| Rated Output Power (1kHz, 1ch driven) | 100 W (8 ohms, 0.9% THD) |
|---|
| Rated Output Power (20Hz-20kHz, 2ch driven) | 70 W (8 ohms, 0.09% THD) |
|---|
| Maximum Effective Output Power (1kHz, 1ch driven) (JEITA) | 145 W (6 ohms, 10% THD) |
|---|
| Dynamic Power per Channel (8/6/4/2 ohms) | 110 / 130 / 150 / 180 W |
|---|
| Surround Sound Processing | CINEMA DSP | Yes |
|---|
| DSP Programs | 17 |
|---|
| Dialog Level Adjustment | Yes |
|---|
| SILENT CINEMA / Virtual CINEMA DSP | Yes (Virtual CINEMA FRONT) |
|---|
| Dolby TrueHD | Yes |
|---|
| Dolby Digital Plus | Yes |
|---|
| DTS-HD Master Audio | Yes |
|---|
| Audio Features | Compressed Music Enhancer | Yes (incl. enhancer for Bluetooth®) |
|---|
| YPAO sound optimization | Yes |
|---|
| Adaptive DRC (Dynamic Range Control) | Yes |
|---|
| Initial Volume & Maximum Volume Setting | Yes |
|---|
| Audio Delay | Yes (0-500 ms) |
|---|
| 192kHz/24-bit DACs for all channels | Yes (Burr-Brown) |
|---|
| Video Features | 4K Ultra HD Pass-through and upscaling | Yes (4K / 60p, 4:4:4) |
|---|
| HDMI 3D passthrough | Yes |
|---|
| HDMI Audio Return Channel | Yes |
|---|
| HDMI upscaling | Yes (HDMI® to HDMI) |
|---|
| Deep Color/x.v.Color/24Hz Refresh Rate /Auto Lip-Sync | Yes |
|---|
| Extensive Connection | HDMI Input/Output | 4 / 1 (HDCP2.2, HDR10 / Dolby Vision / HLG and BT.2020 compatible) |
|---|
| HDMI CEC | Yes |
|---|
| USB Input | USB Memory, Portable Audio Player |
|---|
| Bluetooth | Yes (SBC) |
|---|
| Front AV Input | USB / Mini Jack |
|---|
| Digital Audio Input/Output: Optical | 1 / 0 |
|---|
| Digital Audio Input/Output: Coaxial | 2 / 0 |
|---|
| Analog Audio Input/Output | 3 (front 1) / 0 |
|---|
| Composite Video Input/Output | 3 / 1 |
|---|
| Preout | SW |
|---|
| Headphone Output | 1 |
|---|
| Tuner Section | FM/AM Tuner | Yes |
|---|
| User Interface | On-screen display | Yes (color OSD) |
|---|
| SCENE | SCENE (4 sets) |
|---|
| Remote Control Unit | Yes |
|---|
| General | Standby Power Consumption (IR only) | ≤0.3W |
|---|
| Auto Power Standby | Yes |
|---|
| ECO mode | Yes |
|---|
| Dimensions (W x H x D) | 17-1/8” x 6” x 12-3/8”; 435 x 151 x 315 mm |
|---|
| Weight | 16.3 lbs.; 7.4 kg |
|---|



Yamaha Rx V683 User Manual
| Name | English | English |
|---|
| MusicCast 20 (WX-021) Quick Manual | — | [566KB] |
| MusicCast 20 (WX-021) Safety Brochure | — | [461KB] |
| MusicCast 50 (WX-051) Owner's Manual | — | [3.2MB] |
| MusicCast 50 (WX-051) Quick Manual | — | [383KB] |
| MusicCast 50 (WX-051) Safety Brochure | — | [464KB] |
| MusicCast Setup Guide | — | [851KB] |
| MusicCast SUB 100 (NS-NSW100) Owner's Manual | — | [27.9MB] |
| MusicCast SUB 100 (NS-NSW100) Owner's Manual | — | [3.5MB] |
| MusicCast VINYL 500 (TT-N503) Owner's Manual | — | [8.2MB] |
| MusicCast VINYL 500 (TT-N503) Owner's Manual | — | [22.7MB] |
| MX-A5200 Owner’s Manual | — | [3.2MB] |
| NP-S303 Owner's Manual | — | [1.2MB] |
| NP-S303 Owner's Manual | — | [1.1MB] |
| NP-S303 Quick Start Guide | — | [2.5MB] |
| NS-5000 Owner’s Manual | — | [6.4MB] |
| NS-BP112_NS-BP102 Owner's Manual | — | [4.5MB] |
| NS-BP200/BP150 Owner's Manual | — | [437KB] |
| NS-F71_Owner's Manual | — | [2.2MB] |
| NS-P41 Owner's Manual BGS En | — | [7.4MB] |
| NS-PY40 Owner’s Manual | — | [3.4MB] |
| NS-PY40 Owner’s Manual EN | — | [1.6MB] |
| NS-SW100_NS-SW050 Owner’s Manual | — | [620KB] |
| NX-N500 Owner's Manual | — | [2.4MB] |
| Remote Control Code | — | [114KB] |
| R-N303/R-N303D Owner’s Manual | — | [1.6MB] |
| R-N303/R-N303D Owner’s Manual | — | [1.5MB] |
| R-N402/R-N402D Owner's Manual | — | [1.2MB] |
| R-N602 Owner's Manual | — | [1.3MB] |
| R-N602 Owner's Manual | — | [9.6MB] |
| R-N803/R-N803D Owner’s Manual | — | [1.8MB] |
Yamaha Rx-v383 Htr-3071 User Manual 2017
AV receiver with built-in Bluetooth® for wireless music playback, stunning 4K Ultra HD video with HDCP 2.2, high dynamic range (HDR), BT.2020 compatibility and a discrete 5.1-channel amplifier design with automatic YPAO™ calibration to ensure optimal performance. In addition, Dolby Vision™ and Hybrid Log-Gamma compatibility provide incredible contrast, smooth tone and rich, bright colors. RX-V383 Owner’s Manual — 16.8MB RX-V383/HTR-3071 Quick Start Guide. Yamaha Used Pianos Serial Numbers Guitar Care Brochures and Catalogs Manual Library Firmware / Software Updates Documents and Data Yamaha Motor Canada Find a Dealer.